Böjhållfasthet |
Lektionsmaterial |
|
Exempel jämviktsekvationer | Bild 1 lektion 1 2011 Bild 2 lektion 1 2011 | |
Exempel, fasta snitt, momentdiagram | Bild 1 Bild 2 Bild 3 | |
Teori: Punktlast/Utbredd last, formel "Lastintensitet" | Bild1 Bild 4 | |
Exempel,utbredd last, rörligt snitt | Bild | |
Exempel, rörligt snitt, utbredd last, diagram. | Bild1 | |
Exempel, rörligt snitt, utbredd last och punktlast, diagram. | Bild1 Bild2 | |
Enklaste diagrammen | ||
Översikt |